सिंगल स्टेज लो प्रेशर पर्मनंट मॅग्नेटिक व्हेरिएबल स्पीड स्क्रू एअर कंप्रेसर (पीएम व्हीएसडी)
अनुप्रयोग उद्योग
उत्पादन प्रतिमा
मॉडेल | जास्तीत जास्त कामाचा दबाव | कामाच्या दबावावर युनिटची मोफत एअर डिलिव्हरी* | मोटार | आवाज पातळी** | एअर आउटलेट डिस्चार्ज आकार | वजन | परिमाणे | ||||
बार | पीएसआय | l/s | m3/मिनिट | CFM | kW | HP | dBA | KG | LXWXH (मिमी) | ||
GD-50PM | 3 | 44 | १९७ | 11.80 | ४२१ | 37 | 50 | ७०±२ | DN80 | १३०० | 2100 x 1300 x 1650 |
4 | 58 | १६७ | १०.०० | 357 | DN80 | १३०० | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
5 | 73 | 133 | ८.०० | २८६ | G2 | ९०० | 1700 x 1200 x 1550 | ||||
GD-60PM | 2 | 29 | 283 | १७.०० | ६०७ | 45 | 60 | ७३±२ | DN100 | २५०० | 2500 x 1650 x 1900 |
3 | 44 | 225 | 13.50 | ४८२ | DN80 | १५०० | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
4 | 58 | १९७ | 11.80 | ४२१ | DN80 | १५०० | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
5 | 73 | १६७ | १०.०० | 357 | G2 | ९५० | 1700 x 1200 x 1550 | ||||
GD-75PM | 2 | 29 | 342 | 20.50 | ७३२ | 55 | 75 | ७३±२ | DN125 | 2900 | 2500 x 1650 x 1900 |
3 | 44 | 283 | १७.०० | ६०७ | DN100 | 2900 | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
4 | 58 | 237 | 14.20 | ५०७ | DN80 | १६०० | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
5 | 73 | 222 | 13.30 | ४७५ | G2 | १५५० | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
GD-100PM | 2 | 29 | ४५० | २७.०० | ९६४ | 75 | 100 | ७३±२ | DN125 | 3000 | 2500 x 1650 x 1900 |
3 | 44 | 400 | २४.०० | ८५७ | DN100 | 3000 | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
4 | 58 | 342 | 20.50 | ७३२ | DN100 | 2900 | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
5 | 73 | 283 | १७.०० | ६०७ | G2 | १५५० | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
GD-125PM | 2 | 29 | ५६७ | ३४.०० | १२१४ | 90 | 125 | ७५±२ | DN125 | 3500 | 3000 x 1900 x 1950 |
3 | 44 | ४६७ | २८.०० | 1000 | DN100 | ३१०० | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
4 | 58 | 400 | २४.०० | ८५७ | DN100 | 3000 | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
5 | 73 | ३३३ | 20.00 | ७१४ | DN80 | 2950 | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
GD-150PM | 2 | 29 | ७१७ | ४३.०० | १५३६ | 110 | 150 | ७५±२ | DN200 | ५३०० | 3600 x 2200 x 2200 |
3 | 44 | ५६७ | ३४.०० | १२१४ | DN125 | 4000 | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
4 | 58 | ४९३ | २९.६० | 1057 | DN100 | 3500 | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
5 | 73 | 400 | २४.०० | ८५७ | DN80 | ३२०० | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
GD-175PM | 2 | 29 | ८६७ | ५२.०० | १८५७ | 132 | १७५ | ७५±२ | DN200 | ५८०० | 3600 x 2200 x 2200 |
3 | 44 | ७०० | ४२.०० | १५०० | DN125 | ४३०० | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
4 | 58 | ५५० | ३३.०० | 1179 | DN100 | ४१०० | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
5 | 73 | 508 | ३०.५० | १०८९ | DN80 | ३७०० | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
GD-220PM | 2 | 29 | 1000 | ६०.०० | 2143 | 160 | 220 | ८०±२ | DN200 | ६५०० | 3600 x 2200 x 2200 |
3 | 44 | ८३३ | ५०.०० | १७८६ | DN200 | ६२०० | 3600 x 2200 x 2200 | ||||
4 | 58 | ७३३ | ४४.०० | १५७१ | DN100 | ४३०० | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
5 | 73 | ६१७ | ३७.०० | 1321 | DN100 | 4000 | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
तपशील सूचना न देता बदलू शकतात. |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा